Bomba Sumergible Solar para Agua
Bombas solares sumergibles SPS para agua mediana capacidad.
En Bymisa contamos con una amplia gama de bombas solares del tipo sumergible para la solución del gasto de energía eléctrica en ranchos, industria, procesos, hogar.
Las bombas solares sumergibles para agua de son una atractiva opción para brindar agua en lugares remotos, cabañas, casas rodantes, etc.
Las bombas sumergibles operadas con energía solar tienen una gran ventaja sobre las bombas de agua tradicionales, utilizan energía renovable sin costo. Aunque la gran desventaja es que la energía solar solo está disponible durante el dia, siempre se puede almacenar energía en una batería de respaldo.
Bombas solares sumergibles SPS-SR, de Rotor Excentrico
Modelo | Caudal Mt.3/ Hr | Litros por Dia LPD * | Carga, Altura Metros | Watts / Voltaje Bomba |
---|---|---|---|---|
SPS-SR020 | 0.8 m3/h | 4,400 LPD | 20 | 80W (DC 24V) |
SPS-SR030 | 1.2 m3/h | 6,600 LPD | 30 | 120W (DC24V) |
SPS-SR040 | 1.3 m3/h | 7,150 LPD | 40 | 165W (DC24V) |
SPS-SR050 | 1.2 m3/h | 6,600 LPD | 50 | 270W (DC36V) |
SPS-SR060 | 0.8 m3/h | 4,400 LPD | 60 | 300W (DC36V) |
* Litros por Dia LPD, 5.5 Horas diarias / Promedio diario Anual
Bombas solares sumergibles SPS-SC Centrifugas para bajo caudal
Modelo | Caudal Mt.3/ Hr | Litros por Dia LPD * | Carga, Altura Metros | Watts / Voltaje Bomba |
---|---|---|---|---|
SPS-SC070 | 1.4 m3/h | 7,700 LPD | 70 | 750W (DC48V) |
SPS-SC080 | 1.5 m3/h | 8,250 LPD | 80 | 1000W (DC72V) |
SPS-SC130 | 1.0 m3/h | 5,500 LPD | 130 | 1500W (DC110V) |
* Litros por Dia LPD, 5.5 Horas diarias / Promedio diario Anual
Bombas solares sumergibles SPS-SC Centrifugas, Para Mayor Caudal
Modelo | Caudal, Mt.3/ Hr | Litros por Dia LPD * | Carga, Altura Metros | Watts / Voltaje Bomba |
---|---|---|---|---|
SPS-SC015 | 3.0 m3/h | 16,500 LPD | 15 | 250W (DC24V) |
SPS-SC020 | 3.5 m3/h | 19,250 LPD | 20 | 400W (DC36V) |
SPS-SC030 | 3.6 m3/h | 19,800 LPD | 30 | 750W (DC48V) |
SPS-SC040 | 4.0 m3/h | 22,000 LPD | 40 | 1000W (DC72V) |
SPS-SC050 | 3.0 m3/h | 16,500 LPD | 50 | 1100W (DC72V) |
SPS-SC060 | 2.4 m3/h | 13,200 LPD | 60 | 1300W (DC72V) |
* Litros por Dia LPD, 5.5 Horas diarias / Promedio diario Anual